
Συρματόσχοινα INOX
August 26, 2026
Σφικτήρες συρματόσχοινων γαλβανιζέ
August 26, 2026| ΤΥΠΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ | NORMAL STRENGTH | LAY DIRECTION | BREAKING LOAD | |
| 3MM 19Χ7 STEEL WIRE ROPE | 1770 MPA | ΝΟΝ-ROTATING | 5,5ΚΝ | |
| 4MM 19Χ7 STEEL WIRE ROPE | 1770 MPA | ΝΟΝ-ROTATING | 9,3KN | |
| 5MM 19Χ7 STEEL WIRE ROPE | 1770 MPA | ΝΟΝ-ROTATING | 14,51KN | |
| 6MM 19Χ7 STEEL WIRE ROPE | 1770 MPA | ΝΟΝ-ROTATING | 20,9KN | |
| 8MM 19Χ7 STEEL WIRE ROPE | 1770 MPA | ΝΟΝ-ROTATING | 37,16KN | |
| 10MM 19Χ7 STEEL WIRE ROPE | 1770 MPA | ΝΟΝ-ROTATING | 58,06KN | |
| 12MM 19Χ7 STEEL WIRE ROPE | 1770 MPA | ΝΟΝ-ROTATING | 83,6KN | |
| 14MM 19Χ7 STEEL WIRE ROPE | 1770 MPA | ΝΟΝ-ROTATING | 113,79KN | |
| 16MM 19Χ7 STEEL WIRE ROPE | 1770 MPA | ΝΟΝ-ROTATING | 148,62KN | |
| 18MM 19Χ7 STEEL WIRE ROPE | 1770 MPA | ΝΟΝ-ROTATING | 188,1KN | |
ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 24280 97097
| MM | 50mm, 60mm, 75mm, 90mm, 120mm |
|---|---|
| ΜΕΤΡΑ | 1,00m, 1,50m, 2,00m, 2,50m, 3,00m, 3,50m, 4,00m, 4,50m, 5,00m, 5,50m, 6,00m, 6,50m, 7,00m, 7,50m, 8,00m, 8,50m, 9,00m, 9,50m, 10,00m |






