
Σφικτήρες συρματόσχοινων γαλβανιζέ
August 26, 2026
Παλμικό Τριβείο Einhell TC-OS 1520 150W με Σύστημα Αναρρόφησης
September 1, 2026| Μ | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 |
| 1,00 | |||||||||
| 1,50 | |||||||||
| 2,00 | |||||||||
| 2,50 | |||||||||
| 3,00 | |||||||||
| 3,50 | |||||||||
| 4,00 | |||||||||
| 4,50 | |||||||||
| 5,00 | |||||||||
| 5,50 | |||||||||
| 6,00 | |||||||||
| 6,50 | |||||||||
| 7,00 | |||||||||
| 7,50 | |||||||||
| 8,00 | |||||||||
| 8,50 | |||||||||
| 9,00 | |||||||||
| 9,50 | |||||||||
| 10,00 | |||||||||
| 10,50 | |||||||||
| 11,00 | |||||||||
| 11,50 | |||||||||
| 12,00 |
ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 24280 97097
| MM | 50mm, 60mm, 75mm, 90mm, 120mm |
|---|---|
| ΜΕΤΡΑ | 1,00m, 1,50m, 2,00m, 2,50m, 3,00m, 3,50m, 4,00m, 4,50m, 5,00m, 5,50m, 6,00m, 6,50m, 7,00m, 7,50m, 8,00m, 8,50m, 9,00m, 9,50m, 10,00m |







