
Πλαστική γωνία προστασίας ιμάντα
August 10, 2026
Συρματόσχοινα χαλύβδινη ψυχή (+IWRC)
August 26, 2026| ΤΥΠΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ | NORMAL STRENGTH | LAY DIRECTION | BREAKING LOAD | |
| 5MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 9,75KN | |
| 6MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 14KN | |
| 8MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 24,96KN | |
| 10MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 39KN | |
| 12MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 56,16KN | |
| 14MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 76,44KN | |
| 16MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 99,84KN | |
| 18MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 126,36KN | |
| 20MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 156KN | |
| 22MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 188,76KN | |
| 24MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 224,64KN | |
| 26MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 263,64KN | |
| 28MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 305,76KN | |
| 30MM 6X37 STEEL WIRE ROPE | 1960 MPA | RHRL | 351KN | |
ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 24280 97097
| MM | 50mm, 60mm, 75mm, 90mm, 120mm |
|---|---|
| ΜΕΤΡΑ | 1,00m, 1,50m, 2,00m, 2,50m, 3,00m, 3,50m, 4,00m, 4,50m, 5,00m, 5,50m, 6,00m, 6,50m, 7,00m, 7,50m, 8,00m, 8,50m, 9,00m, 9,50m, 10,00m |





